Thursday, October 9, 2008

Tweaked Ranking System

So I tweaked the ranking system presented last week. I added a Strength of Schedule element, which I will apply every 3 weeks for the remainder of the season (next season I plan on doing the same thing, adjusting the rankings after week 6, 9, 12, and pre-bowls with this SOS element). This will provide a more realistic representation of how teams ought to be ranked. As stated earlier, I will use the SOS element to adjust the rankings every 3 weeks. Because it is complicated to explain, I won't waste your time with it unless you ask me about it. Now, the Mo Knows Ranking System:

1. Missouri (previous rank 2, SOS rank 15)
2. Alabama (previous rank 11, SOS rank 7)
3. Texas (previous rank 5, SOS 26)
4. Oklahoma (previous rank 4, SOS 31)
5. Vanderbilt (previous rank 15, SOS 2)
6. Boise State (6, SOS 30)
7. Michigan State (16, SOS 9)
8. LSU (1, SOS 55)
9. Utah (8, SOS 38)
10. Virginia Tech (17, SOS 12)
11. Tulsa (7, SOS 42)
12. Ohio State (20, SOS 5)
13. BYU (3, SOS 59)
14. California (21, SOS 8)
15. Texas Tech (10, SOS 45)
16. Penn State (9, SOS 49)
17. Ball State (13, SOS 39)
18. Georgia Tech (22, SOS 13)
19. Northwestern (14, SOS 41)
20. Oklahoma State (12, SOS 52)
21. Kansas (19, SOS 34)
22. Cincinnati (25, SOS 17)
23. Georgia (30, SOS 10)
24. Wake Forest (32, SOS 6)
25. Pittsburgh (26, SOS 24)
26. Notre Dame (29, SOS 25)
27. Western Michigan (18, SOS 58)
28. North Carolina (28, SOS 29)
29. Arizona (23, SOS 47)
30. TCU (34, SOS 20)
31. Boston College (24, SOS 51)
32. Florida State (27, SOS 44)
33. USC (35, SOS 21)
34. Navy (42, SOS 14)
35. Minnesota (31, SOS 48)
36. South Carolina (41, SOS 19)
37. South Florida (36, SOS 35)
38. Kentucky (38, SOS 32)
39. Connecticut (37, SOS 36)
40. Nevada (46, SOS 16)
41. Florida (33, SOS 56)
42. East Carolina (45, SOS 23)
43. Colorado State (49, SOS 18)
44. Illinois (47, SOS 28)
45. Duke (53, SOS 11)
46. Central Michigan (39, SOS 53)
47. Clemson (43, SOS 43)
48. Wisconsin (57, SOS 3)
49. Auburn (51, SOS 22)
50. San Jose State (40, SOS 57)
51. Nebraska (59, SOS 1)
52. Colorado (58, SOS 4)
53. Oregon (52, SOS 27)
54. Arkansas State (44, SOS 54)
55. Maryland (50, SOS 37)
56. West Virginia (48, SOS 50)
57. Air Force (55, SOS 33)
58. Kansas State (56, SOS 40)
59. Fresno State (54, SOS 46)

No comments:

Post a Comment