| Rank | Team |
| 1 | Alabama |
| 2 | Ohio State |
| 3 | Ole Miss |
| 4 | Texas |
| 5 | LSU |
| 6 | Notre Dame |
| 7 | Florida State |
| 8 | Oregon |
| 9 | Nebraska |
| 10 | Oklahoma |
| 11 | Stanford |
| 12 | Clemson |
| 13 | OK State |
| 14 | Georgia |
| 15 | Miami |
| 16 | Florida |
| 17 | Washington |
| 18 | Louisville |
| 19 | Wisconsin |
| 20 | Michigan State |
| 21 | USC |
| 22 | TCU |
| 23 | NIU |
| 24 | ECU |
| 25 | Texas A&M |
| 26 | South Carolina |
| 27 | Bowling Green |
| 28 | Arizona State |
| 29 | Oregon State |
| 30 | Boise State |
| 31 | Fresno State |
| 32 | Georgia Tech |
| 33 | Auburn |
| 34 | Tennessee |
| 35 | Virginia Tech |
| 36 | UCLA |
| 37 | Arizona |
| 38 | Cincinnati |
| 39 | Utah State |
| 40 | Michigan |
| 41 | Utah |
| 42 | Ohio |
| 43 | NC State |
| 44 | Kansas State |
| 45 | Missouri |
| 46 | Rice |
| 47 | Northwestern |
| 48 | Mississippi State |
| 49 | BYU |
| 50 | Arkansas |
| 51 | Minnesota |
| 52 | Texas Tech |
| 53 | Baylor |
| 54 | Toledo |
| 55 | Vanderbilt |
| 56 | Rutgers |
| 57 | MTSU |
| 58 | Penn State |
| 59 | Marshall |
| 60 | North Carolina |
| 61 | ULM |
| 62 | Lafayette |
| 63 | Houston |
| 64 | Boston College |
| 65 | WKU |
| 66 | San Jose State |
| 67 | Wake Forest |
| 68 | Temple |
| 69 | Pittsburgh |
| 70 | Arkansas State |
| 71 | Ball State |
| 72 | Purdue |
| 73 | Navy |
| 74 | San Diego State |
| 75 | Tulsa |
| 76 | Virginia |
| 77 | West Virginia |
| 78 | Duke |
| 79 | UCF |
| 80 | Texas State |
| 81 | Indiana |
| 82 | Washington State |
| 83 | UTSA |
| 84 | North Texas |
| 85 | USF |
| 86 | Kentucky |
| 87 | Troy |
| 88 | Connecticut |
| 89 | Iowa |
| 90 | Buffalo |
| 91 | Hawaii |
| 92 | Illinois |
| 93 | Kent State |
| 94 | Colorado State |
| 95 | Colorado |
| 96 | Syracuse |
| 97 | SMU |
| 98 | UNLV |
| 99 | Nevada |
| 100 | Army |
| 101 | Memphis |
| 102 | California |
| 103 | ODU |
| 104 | Maryland |
| 105 | South Alabama |
| 106 | CMU |
| 107 | Iowa St |
| 108 | Air Force |
| 109 | Tulane |
| 110 | Wyoming |
| 111 | Kansas |
| 112 | Southern Mississippi |
| 113 | Louisiana Tech |
| 114 | UAB |
| 115 | New Mexico State |
| 116 | Georgia State |
| 117 | UTEP |
| 118 | EMU |
| 119 | WMU |
| 120 | FAU |
| 121 | New Mexico |
| 122 | Miami OH |
| 123 | Akron |
| 124 | U Mass |
| 125 | FIU |
| 126 | Idaho |
Thursday, September 5, 2013
Here are the post week 1 rankings. Ole Miss moved up, as did Clemson. Georgia (loss) and Stanford (bye) moved out of the top 10. BYU still checked in the top 50 at #49.
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment